SANE: ROSA Marathon 2012
Содержание
- 1 SANE: драйверы
- 2 Сканеры
- 2.1 abaton
- 2.2 agfafocus
- 2.3 apple
- 2.4 artec
- 2.5 artec_eplus48u
- 2.6 as6e
- 2.7 avision
- 2.8 bh
- 2.9 canon
- 2.10 canon630u
- 2.11 canon_dr
- 2.12 canon_pp
- 2.13 cardscan
- 2.14 coolscan
- 2.15 coolscan2
- 2.16 coolscan3
- 2.17 dell1600n_net
- 2.18 epjitsu
- 2.19 epson
- 2.20 epson2
- 2.21 fujitsu
- 2.22 genesys
- 2.23 gt68xx
- 2.24 hp
- 2.25 hp3500
- 2.26 hp3900
- 2.27 hp4200
- 2.28 hp5400
- 2.29 hp5590
- 2.30 hpljm1005
- 2.31 hpsj5s
- 2.32 hs2p
- 2.33 ibm
- 2.34 kodak
- 2.35 kvs20xx
- 2.36 kvs1025
- 2.37 leo
- 2.38 lexmark
- 2.39 ma1509
- 2.40 magicolor
- 2.41 matsushita
- 2.42 microtek
- 2.43 microtek2
- 2.44 mustek
- 2.45 mustek_pp
- 2.46 mustek_usb
- 2.47 mustek_usb2
- 2.48 nec
- 2.49 niash
- 2.50 p5
- 2.51 pie
- 2.52 pixma
- 2.53 plustek
- 2.54 plustek_pp
- 2.55 ricoh
- 2.56 rts8891
- 2.57 s9036
- 2.58 sceptre
- 2.59 sharp
- 2.60 sm3600
- 2.61 sm3840
- 2.62 SnapScan
- 2.63 sp15c
- 2.64 st400
- 2.65 tamarack
- 2.66 teco1
- 2.67 teco2
- 2.68 teco3
- 2.69 u12
- 2.70 umax
- 2.71 umax1220u
- 2.72 umax_pp
- 2.73 Без поддержки
- 2.74 xerox_mfp
- 2.75 epkowa
- 2.76 hpaio
- 3 Фотокамеры
- 4 Видеокамеры
- 5 API
- 6 Мета-драйверы
- 7 Легенда
SANE: драйверы
В следующей сводной таблице перечислены драйверы, включённые в пакет sane-backends-1.0.22 и аппаратное или программное обеспечение, которое они поддерживают.
Тип устройства | Кол-во устройств | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого | Поддержка | Не тестировалось | Без поддержки | |||||
Всего | Полная | Хорошая | Основные функции | Минимум | ||||
Сканеры | 1874 | 1138 | 378 | 641 | 97 | 22 | 254 | 482 |
Фотокамеры | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Видеокамеры | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Мета-драйверы | 2 | n/a | ||||||
API | 5 | n/a |
Сканеры
abaton
(unmaintained)
Страница руководства (англ.):sane-abaton
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Abaton |
Scan 300/GS | SCSI | Полная | Все известные режимы и функции поддерживаются | |
Scan 300/S | SCSI | Не тестировалось | Не тестировалось, используйте осторожно |
agfafocus
(unmaintained)
Страница руководства (англ.):sane-agfafocus
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
AGFA | Focus GS Scanner | SCSI | Не тестировалось | 6-битный серый | |
Focus Lineart Scanner | SCSI | Не тестировалось | Только чёрно-белый? Не тестировалось. | ||
Focus II | SCSI | Не тестировалось | только серый | ||
Focus Color | SCSI | Хорошая | трёхпроходный | ||
Focus Color Plus | SCSI | Хорошая | трёхпроходный | ||
Siemens |
S9036 | SCSI | Не тестировалось | только серый |
apple
(unmaintained)
Страница руководства (англ.):sane-apple
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Apple | Apple Scanner | SCSI | Хорошая | 4bit, 16 shades of gray | |
OneScanner | SCSI | Основные функции | 8bit, 256 shades of gray. The backend needs work especially in the quantization code but it may work. | ||
Color OneScanner | SCSI | Минимум | truecolor (needs much work) but it scans in non color modes. |
artec
(unmaintained)
Информация:http://www4.infi.net/~cpinkham/sane/sane-artec-doc.html
Страница руководства (англ.): sane-artec
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Artec/Ultima | AT3 | SCSI | Полная | все режимы работают | |
A6000C | SCSI | Полная | все режимы работают | ||
A6000C PLUS | SCSI | Полная | f/w <= v1.92 Основные функции, f/w >= v1.93 OK | ||
AT6 | SCSI | Хорошая | Головку сканера необходимо переместить в исходное положение перед началом нового сканирования. | ||
AT12 | SCSI | Полная | все режимы работают | ||
AM12S | SCSI | Полная | все режимы работают | ||
BlackWidow | BW4800SP | SCSI | Полная | перемаркированный Artec AT3 | |
Plustek | OpticPro 19200S | SCSI | Полная | перемаркированный Artec AM12S |
artec_eplus48u
(unmaintained)
Страница руководства (англ.):sane-artec_eplus48u
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Artec/Ultima | E+ 48U | USB | 0x05d8/0x4003 | Хорошая | CIS scanner based on the GT6816 chip. Apparently all other devices are re-badged Artec scanners. |
E+ Pro | USB | 0x05d8/0x4004 | Минимум | Works up to 600dpi, but not 1200. Needs better calibration. See bug #310490 | |
Medion/Lifetec/Tevion/Cytron | MD9693 | USB | 0x05d8/0x4003 | Хорошая | |
MD9705 | USB | 0x05d8/0x4003 | Хорошая | ||
MD4394 | USB | 0x05d8/0x4003 | Хорошая | Only scanners with product id 0x4003 will work; try the gt68xx backend, if your scanner has product id 0x4002 | |
Trust | Easy Webscan 19200 | USB | 0x05d8/0x4006 | Хорошая | |
240H Easy Webscan Gold | USB | 0x05d8/0x4007 | Основные функции | Works up to 600 dpi | |
Memorex | MEM 48U | USB | 0x05d8/0x4005 | Хорошая | |
Microstar | MR 9791 | USB | 0x05d8/0x4003 | Хорошая | |
UMAX | AstraSlim SE | USB | 0x05d8/0x4009 | Хорошая | |
AstraSlim 1200 SE | USB | 0x05d8/0x4010 | Хорошая | ||
Yakumo | Scan50 | USB | 0x05d8/0x4011 | Хорошая |
as6e
(0.5)
Информация: http://as6edriver.sourceforge.net/
Страница руководства (англ.): sane-as6e
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Artec/Ultima | AS6E | Parport | Основные функции | Requires the program 'as6edriver' to run. | |
Trust | Easy Scan 9600 Plus | Parport | Основные функции | Requires the program 'as6edriver' to run. | |
Dexxa | 4800 | Parport | Основные функции | Requires the program 'as6edriver' to run. |
avision
(Build: 294)
Информация: http://skull.piratehaven.org/~mike/sane/avision.html
Страница руководства (англ.): sane-avision
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Avision | AV100CS | SCSI | Не тестировалось | ||
AV100IIICS | SCSI | Не тестировалось | |||
AV100S | SCSI | Не тестировалось | |||
AV120 | USB | 0x0638/0x0a27 | Полная | потоковый сканер | |
AV121 | USB | 0x0638/0x0a3c | Хорошая | потоковый сканер | |
AV122 | USB | 0x0638/0x0a33 | Хорошая | дуплексный потоковый сканер | |
AV122 C2 | USB | 0x0638/0x0a93 | Хорошая | дуплексный потоковый сканер | |
AV210 | USB | 0x0638/0x0a24 | Полная | потоковый сканер | |
AV210 | USB | 0x0638/0x0a25 | Полная | потоковый сканер | |
AV210C2 | USB | 0x0638/0x0a3a | Полная | потоковый сканер | |
AV210C2-G | USB | 0x0638/0x0a2f | Полная | потоковый сканер | |
AV210D2+ | USB | 0x0638/0x1a35 | Полная | потоковый сканер | |
AV220 | USB | 0x0638/0x0a23 | Полная | duplex! потоковый сканер | |
AV220C2 | USB | 0x0638/0x0a2a | Полная | duplex! потоковый сканер | |
AV220D2 | USB | 0x0638/0x0a2b | Полная | duplex! потоковый сканер | |
AV220+ | USB | 0x0638/0x0a2c | Полная | duplex! потоковый сканер | |
AV220C2-G | USB | 0x0638/0x0a2d | Полная | duplex! потоковый сканер | |
AV220C2-B | USB | 0x0638/0x0a2e | Полная | duplex! потоковый сканер | |
AV220-G | USB | 0x0638/0x0a94 | Полная | duplex! потоковый сканер | |
AV240SC | SCSI | Не тестировалось | |||
AV260CS | SCSI | Не тестировалось | |||
AV360CS | SCSI | Не тестировалось | |||
AV363CS | SCSI | Не тестировалось | |||
AV420CS | SCSI | Не тестировалось | |||
AV6120 | SCSI | Не тестировалось | |||
AV610 | USB | 0x0638/0x0a19 | Хорошая | ||
AV600U Plus | USB | 0x0638/0x0a18 | Хорошая | ||
AV610C2 | USB | 0x0638/0x0a5e | Хорошая | ||
AM3000 Series | USB | 0x0638/0x0a41 | Основные функции | MFD | |
DS610CU Scancopier | USB | 0x0638/0x0a16 | Хорошая | однопроходный, 600 dpi, A4 | |
AV620CS | SCSI | Полная | однопроходный, 600 dpi | ||
AV620CS Plus | SCSI | Полная | однопроходный, 1200 dpi | ||
AV630CS | SCSI | Полная | однопроходный, 1200 dpi | ||
AV630CSL | SCSI | Не тестировалось | однопроходный, 1200 dpi | ||
AV6240 | SCSI | Полная | однопроходный, ??? dpi | ||
AV600U | USB | 0x0638/0x0a13 | Хорошая | однопроходный, 600 dpi | |
AV660S | SCSI | Не тестировалось | однопроходный, ??? dpi | ||
AV680S | SCSI | Не тестировалось | однопроходный, ??? dpi | ||
AV690U | SCSI | Не тестировалось | однопроходный, 2400 dpi | ||
AV800S | SCSI | Не тестировалось | однопроходный, ??? dpi | ||
AV810C | SCSI | Не тестировалось | однопроходный, ??? dpi | ||
AV820 | SCSI | Не тестировалось | однопроходный, ??? dpi | ||
AV820C | SCSI | Полная | однопроходный, ??? dpi | ||
AV820C Plus | SCSI | Полная | однопроходный, ??? dpi | ||
AV830C | SCSI | Полная | однопроходный, ??? dpi | ||
AV830C Plus | SCSI | Не тестировалось | однопроходный, ??? dpi | ||
AV880 | SCSI | Не тестировалось | однопроходный, ??? dpi | ||
AV880C | SCSI | Не тестировалось | однопроходный, ??? dpi | ||
AV3200C | SCSI | Полная | однопроходный, ??? dpi | ||
AV3200SU | USB | 0x0638/0x0a4e | Полная | однопроходный, ??? dpi | |
AV3730SU | USB | 0x0638/0x0a4f | Полная | однопроходный, ??? dpi | |
AV3750SU | USB | 0x0638/0x0a65 | Полная | однопроходный, ??? dpi | |
AV3800C | SCSI | Полная | однопроходный, ??? dpi | ||
AV3850SU | USB | 0x0638/0x0a66 | Полная | однопроходный, ??? dpi | |
FB6000E | SCSI | Полная | однопроходный, 1200 dpi, A3 - duplex! - zero edge! | ||
FB6080E | USB | 0x0638/0x0a82 | Полная | однопроходный, 1200 dpi, A3 - duplex! - zero edge! | |
FB2080E | USB | 0x0638/0x0a84 | Основные функции | однопроходный, 600 dpi, zero-edge | |
AV8000S | SCSI | Полная | однопроходный, 1200 dpi, A3 | ||
AV8050U | USB | 0x0638/0x0a4d | Полная | однопроходный, 1200 dpi, A3 - duplex! | |
AV8300 | USB | 0x0638/0x0a40 | Полная | однопроходный, 1200 dpi, A3 - duplex! | |
AV8350 | USB | 0x0638/0x0a68 | Полная | однопроходный, 1200 dpi, A3 - duplex! | |
IT8300 | USB | 0x0638/0x0a61 | Хорошая | однопроходный, 1200 dpi, A3 - duplex!, LCD screen, paper sensors | |
@V2500 | USB | 0x0638/0x0aa1 | Не тестировалось | ||
@V5100 | USB | 0x0638/0x0a45 | Хорошая | однопроходный, 1200 dpi, A3 - duplex!, LCD screen, paper sensors | |
AVA3 | SCSI | Основные функции | однопроходный, 600 dpi, A3 | ||
Hewlett-Packard | ScanJet 5300C | USB | 0x03f0/0x0701 | Полная | однопроходный, 2400 dpi - some FW revisions have x-axis image scaling problems over 1200 dpi |
ScanJet 5370C | USB | 0x03f0/0x0701 | Хорошая | однопроходный, 2400 dpi - some FW revisions have x-axis image scaling problems over 1200 dpi | |
ScanJet 7400c | USB | 0x03f0/0x0801 | Хорошая | однопроходный, 2400 dpi - dual USB/SCSI Интерфейс | |
ScanJet 7450c | USB | 0x03f0/0x0801 | Хорошая | однопроходный, 2400 dpi - dual USB/SCSI Интерфейс | |
ScanJet 7490c | USB | 0x03f0/0x0801 | Хорошая | однопроходный, 1200 dpi - dual USB/SCSI Интерфейс | |
ScanJet 8200 | USB | 0x03f0/0x0b01 | Хорошая | однопроходный, 4800 (?) dpi - USB 2.0 | |
ScanJet 8250 | USB | 0x03f0/0x0b01 | Хорошая | однопроходный, 4800 (?) dpi - USB 2.0 | |
ScanJet 8270 | USB | 0x03f0/0x3905 | Хорошая | однопроходный, 4800 (?) dpi - USB 2.0 | |
ScanJet 8290 | USB | 0x03f0/0x0b01 | Хорошая | однопроходный, 4800 (?) dpi - USB 2.0 and SCSI - only SCSI tested so far | |
ScanJet 8300 | USB | 0x03f0/0x3805 | Хорошая | однопроходный, 4800 (?) dpi - USB 2.0 | |
ScanJet 8350 | USB | 0x03f0/0x3805 | Хорошая | однопроходный, 4800 (?) dpi - USB 2.0 | |
ScanJet 8390 | USB | 0x03f0/0x3805 | Хорошая | однопроходный, 4800 (?) dpi - USB 2.0 | |
Minolta | Dimage Scan Dual I | SCSI | Основные функции | ||
Scan Multi Pro | SCSI | Не тестировалось | |||
Dimage Scan Dual II | USB | 0x0638/0x026a | Хорошая | однопроходный, плёночный | |
Elite II | USB | 0x0686/0x4004 | Не тестировалось | однопроходный, плёночный | |
Dimage Scan Dual III | USB | 0x0686/0x400d | Хорошая | однопроходный, плёночный | |
Dimage Scan Elite 5400 | USB | 0x0686/0x400e | Хорошая | однопроходный, плёночный | |
Minolta-QMS |
SC-110 | USB | 0x0638/0x0a15 | Не тестировалось | |
SC-215 | USB | 0x0638/0x0a16 | Хорошая | ||
Mitsubishi |
MCA-ADFC | SCSI | Не тестировалось | ||
S1200C | SCSI | Не тестировалось | |||
S600C | SCSI | Не тестировалось | |||
SS600 | SCSI | Хорошая | |||
Fujitsu | ScanPartner | SCSI | Не тестировалось | ||
ScanPartner 10 | SCSI | Не тестировалось | |||
ScanPartner 10C | SCSI | Не тестировалось | |||
ScanPartner 15C | SCSI | Не тестировалось | |||
ScanPartner 300C | SCSI | Не тестировалось | |||
ScanPartner 600C | SCSI | Не тестировалось | |||
ScanPartner 620C | SCSI | Хорошая | |||
ScanPartner Jr | SCSI | Не тестировалось | |||
ScanStation | SCSI | Не тестировалось | |||
fi-4010CU | USB | 0x04c5/0x1029 | Не тестировалось | ||
fi-5015C | USB | 0x04c5/0x10ef | Хорошая | ||
Kodak | i30 | USB | 0x040a/0x6001 | Не тестировалось | |
i40 | USB | 0x040a/0x6002 | Основные функции | ||
i50 | USB | 0x040a/0x6003 | Не тестировалось | ||
i55 | USB | 0x040a/0x6003 | Не тестировалось | ||
i60 | USB | 0x040a/0x6004 | Не тестировалось | ||
i65 | USB | 0x040a/0x6004 | Не тестировалось | ||
i80 | USB | 0x040a/0x6005 | Хорошая | ||
iVina |
1200U | USB | 0x0638/0x0268 | Не тестировалось | |
Visioneer |
Strobe XP 450 | USB | 0x04a7/0x0424 | Полная | потоковый сканер |
Strobe XP 450-G | USB | 0x04a7/0x0491 | Полная | потоковый сканер | |
Strobe XP 470 | USB | 0x04a7/0x0479 | Полная | потоковый сканер | |
Strobe XP 470-G | USB | 0x04a7/0x048f | Полная | потоковый сканер | |
9320 | USB | 0x04a7/0x0420 | Полная | потоковый сканер | |
9450 | USB | 0x04a7/0x0421 | Полная | потоковый сканер | |
9450-G | USB | 0x04a7/0x047a | Полная | потоковый сканер | |
9550 | USB | 0x04a7/0x0422 | Полная | потоковый сканер | |
9650 | USB | 0x04a7/0x0390 | Полная | потоковый сканер | |
9650-G | USB | 0x04a7/0x047b | Полная | потоковый сканер | |
9750 | USB | 0x04a7/0x0423 | Полная | потоковый сканер | |
9750-G | USB | 0x04a7/0x0493 | Полная | потоковый сканер | |
Patriot 430 | USB | 0x04a7/0x0497 | Полная | потоковый сканер | |
Patriot 470 | USB | 0x04a7/0x048f | Полная | потоковый сканер | |
Patriot 680 | USB | 0x04a7/0x0498 | Полная | потоковый сканер | |
Patriot 780 | USB | 0x04a7/0x0499 | Полная | потоковый сканер | |
Xerox |
DocuMate150 | USB | 0x04a7/0x049c | Хорошая | |
DocuMate152 | USB | 0x04a7/0x0477 | Хорошая | ||
DocuMate162 | USB | 0x04a7/0x049d | Хорошая | ||
DocuMate250 | USB | 0x04a7/0x0448 | Хорошая | ||
DocuMate250-G | USB | 0x04a7/0x0490 | Хорошая | ||
DocuMate252 | USB | 0x04a7/0x0449 | Хорошая | ||
DocuMate252-G | USB | 0x04a7/0x048c | Хорошая | ||
DocuMate262 | USB | 0x04a7/0x044c | Хорошая | ||
DocuMate262-G | USB | 0x04a7/0x048d | Хорошая | ||
DocuMate262i | USB | 0x04a7/0x04a7 | Хорошая | ||
DocuMate272 | USB | 0x04a7/0x0475 | Не тестировалось | ||
DocuMate272-G | USB | 0x04a7/0x048e | Не тестировалось | ||
DocuMate510 | USB | 0x04a7/0x0446 | Не тестировалось | ||
DocuMate512 | USB | 0x04a7/0x0495 | Не тестировалось | ||
DocuMate510-G | USB | 0x04a7/0x047c | Не тестировалось | ||
DocuMate520 | USB | 0x04a7/0x0447 | Не тестировалось | ||
DocuMate520-G | USB | 0x04a7/0x0492 | Не тестировалось | ||
DocuMate632 | USB | 0x04a7/0x0498 | Не тестировалось | ||
DocuMate752 | USB | 0x04a7/0x0478 | Не тестировалось | ||
DocuMate752 | USB | 0x04a7/0x049a | Не тестировалось | ||
OKI |
S700 Scancopier | USB | 0x0638/0x0a16 | Хорошая | однопроходный, 600 dpi, A4 |
Bell+Howell |
2000F | SCSI | Основные функции | однопроходный, ??? dpi, A4 | |
Kyocera |
FS-1016MFP | USB | 0x0482/0x0335 | Не тестировалось | однопроходный, ??? dpi, A4 |
bh
(1.0-4)
Информация: http://www.martoneconsulting.com/sane-bh.html
Страница руководства (англ.): sane-bh
Примечание: Supports Copiscan II scanners with Remote SCSI Controller (RSC) Интерфейс
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Bell and Howell | COPISCAN II 6338 | SCSI | Хорошая | Duplex Scanner with ACE - development Модель | |
COPISCAN II 2135 | SCSI | Не тестировалось | Simplex Scanner | ||
COPISCAN II 2137(A) | SCSI | Хорошая | Simplex Scanner (with ACE) - limited testing | ||
COPISCAN II 2138A | SCSI | Не тестировалось | Simplex Scanner with ACE | ||
COPISCAN II 3238 | SCSI | Не тестировалось | Simplex Scanner | ||
COPISCAN II 3338(A) | SCSI | Не тестировалось | Simplex Scanner (with ACE) |
canon
(1.12)
Информация: http://www.rzg.mpg.de/~mpd/sane/
Страница руководства (англ.): sane-canon
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Canon | CanoScan 300 | SCSI | Хорошая | 1 pass; flatbed scanner | |
CanoScan 600 | SCSI | Хорошая | 1 pass; flatbed scanner | ||
CanoScan 620S | SCSI | Хорошая | 1 pass; flatbed scanner | ||
CanoScan 1200S | SCSI | Хорошая | 1 pass; flatbed scanner | ||
CanoScan 2700F | SCSI | Хорошая | 1 pass; film scanner | ||
CanoScan 2710S | SCSI | Хорошая | 1 pass; 36bit film scanner | ||
Apple | Color OneScanner 600/27 | SCSI | Хорошая | Rebadged CanoScan 300 |
canon630u
(0.1)
Информация: http://canon-fb630u.sourceforge.net/
Страница руководства (англ.): sane-canon630u
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Canon | CanoScan fb630u | USB | 0x04a9/0x2204 | Хорошая | OK |
CanoScan fb636u | USB | 0x04a9/0x2204 | Хорошая | OK |
canon_dr
(37)
Информация: http://www.thebility.com/canon/
Страница руководства (англ.): sane-canon_dr
Примечание: Backend updated for SANE release 1.0.21, see sane-canon_dr manpage
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Canon | CR-25 | USB | 0x1083/0x161a | Не тестировалось | Please test! |
CR-55 | USB | 0x1083/0x160c | Не тестировалось | Please test! | |
CR-135i | USB SCSI | 0x1083/0x1639 | Не тестировалось | Please test! | |
CR-180 | USB SCSI | 0x04a9/0x1602 | Не тестировалось | Please test! | |
CR-180II | USB SCSI | 0x04a9/0x1602 | Не тестировалось | Same as CR-180? Please test! | |
CR-190i | USB SCSI | 0x1083/0x162b | Не тестировалось | Please test! | |
DR-1210C | USB | 0x04a9/0x2222 | Не тестировалось | Older version? Please test! | |
DR-1210C | USB | 0x1083/0x160f | Не тестировалось | Later version? Please test! | |
DR-2010C | USB | 0x1083/0x161b | Полная | Hardware provides: Gray/Color, Simplex/Duplex, Full-width, 300/600dpi horizontal. Driver provides: Binary, Despeckle, Deskew, Cropping, Calibration, other resolutions. | |
DR-2010M | USB | Не тестировалось | Mac version of DR-2010C? Please test! | ||
DR-2050C | USB | 0x04a9/0x160a | Полная | Hardware provides: Gray/Color, Simplex/Duplex, Full-width. Driver provides: Binary, Despeckle, Deskew, Cropping, Calibration. | |
DR-2050SP | USB | 0x04a9/0x160a | Не тестировалось | Same as DR-2050C? Please test! | |
DR-2080C | USB SCSI | 0x04a9/0x1601 | Полная | Hardware provides: Gray/Color, Simplex/Duplex, Full-width. Driver provides: Binary, Despeckle, Deskew, Cropping, Calibration | |
DR-2510C | USB | 0x1083/0x1617 | Полная | Hardware provides: Gray/Color, Simplex/Duplex, Full-width, 300/600dpi horizontal. Driver provides: Binary, Despeckle, Deskew, Cropping, Calibration, other resolutions | |
DR-2510M | USB | Не тестировалось | Mac version of DR-2510C? Please test! | ||
DR-2580C | USB SCSI | 0x04a9/0x1608 | Полная | Hardware provides: Gray/Color, Simplex/Duplex, Full-width. Driver provides: Binary, Despeckle, Deskew, Cropping, Calibration | |
DR-3010C | USB | 0x1083/0x161d | Не тестировалось | Please test! | |
DR3020 | SCSI | Не тестировалось | Please test! | ||
DR-3020C | SCSI | Не тестировалось | Please test! | ||
DR-3060 | SCSI | Не тестировалось | Please test! | ||
DR-3080C | SCSI | Не тестировалось | Almost works, need to investigate traces from windows driver | ||
DR-3080CII | USB SCSI | 0x04a9/0x1609 | Не тестировалось | Almost works, need to investigate traces from windows driver | |
DR-4010C | USB | 0x1083/0x1614 | Хорошая | Binary/HT/Gray/Color, Simplex/Duplex working. Multistream Без поддержки. | |
DR4080U | USB | Не тестировалось | Please test! | ||
DR-4580U | USB | Не тестировалось | Please test! | ||
DR-5010C | USB | 0x04a9/0x1606 | Не тестировалось | Please test! | |
DR-5020 | SCSI | Не тестировалось | Please test! | ||
DR-5060F | SCSI | Основные функции | Grayscale works, LineArt might | ||
DR-5080C | SCSI | Не тестировалось | Please test! | ||
DR-6010C | USB SCSI | 0x1083/0x1626 | Не тестировалось | Please test! | |
DR-6030C | USB SCSI | 0x1083/0x1638 | Не тестировалось | Please test! | |
DR-6050C | USB SCSI | 0x1083/0x1624 | Не тестировалось | Please test! | |
DR-6080 | USB SCSI | 0x04a9/0x1607 | Хорошая | Simplex, duplex, all resolutions, binary/ht/gray, async mode, dropout-color, multifeed/staple detection, deskew, buttons and JPEG working. Imprinter, barcode, custom gamma and multistream Без поддержки | |
DR-7080C | USB SCSI | 0x04a9/0x1604 | Не тестировалось | Please test! | |
DR-7090C | USB SCSI | 0x1083/0x1620 | Хорошая | ADF and flatbed work | |
DR-7550C | USB SCSI | 0x1083/0x1623 | Не тестировалось | Please test! | |
DR-7580 | USB SCSI | 0x04a9/0x160b | Хорошая | Simplex, duplex, all resolutions, binary/ht/gray, async mode, dropout-color, multifeed/staple detection, deskew, buttons and JPEG working. Imprinter, barcode, custom gamma and multistream Без поддержки | |
DR-9050C | USB SCSI | 0x1083/0x1622 | Не тестировалось | Please test! | |
DR-9080C | USB SCSI | 0x04a9/0x1603 | Хорошая | Simplex, duplex, all resolutions, binary/ht/gray/color, async mode, dropout-color, multifeed/staple detection, deskew, buttons and JPEG working. Imprinter, barcode, custom gamma and multistream Без поддержки | |
DR-X10C | USB SCSI | 0x1083/0x1618 | Не тестировалось | Please test! |
canon_pp
(0.33)
Информация: http://canon-fb330p.sourceforge.net
Страница руководства (англ.): sane-canon_pp
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Canon | CanoScan FB310P | Parport (ECP) | Без поддержки | Rebadged Avision, different command set | |
CanoScan FB610P | Parport (ECP) | Без поддержки | Rebadged Avision, different command set | ||
CanoScan FB320P | Parport (ECP) | Основные функции | Newly added support | ||
CanoScan FB620P | Parport (ECP) | Основные функции | Newly added support | ||
CanoScan FB330P | Parport (ECP) | Хорошая | |||
CanoScan FB630P | Parport (ECP) | Хорошая | |||
CanoScan N340P | Parport (ECP) | Хорошая | |||
CanoScan N640P | Parport (ECP) | Хорошая | |||
CanoScan N640P ex | Parport (ECP) | Хорошая | Just an N640P in a different box? |
cardscan
(2)
Информация: http://www.thebility.com/cardscan/
Страница руководства (англ.): sane-cardscan
Примечание: Backend updated for SANE release 1.0.21, see sane-cardscan manpage
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Corex | 800c | USB | 0x08f0/0x0005 | Хорошая | 4 inch wide 8bit Gray or 24bit Color simplex card/receipt scanner |
600c | USB | 0x08f0/0x0002 | Основные функции | 4 inch wide 8bit Gray or 24bit Color simplex card/receipt scanner |
coolscan
(0.4.3)
Информация: http://andreas.rick.free.fr/sane/
Страница руководства (англ.): sane-coolscan
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Nikon | LS-20 | SCSI | Основные функции | The LS-20 has been replaced by the LS-30 | |
LS-30 | SCSI | Основные функции | alpha: only 24/30 bit RGB + 32/40 bit RGBI | ||
LS-2000 | SCSI | Основные функции | alpha: only 24/36 bit + RGB 32/48 bit RGBI | ||
LS-1000 | SCSI | Основные функции | Doesn't support gamma correction |
coolscan2
(0.1.8)
Информация: http://coolscan2.sourceforge.net/
Страница руководства (англ.): sane-coolscan2
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Nikon | LS 30 | SCSI | Полная | working -- Модель available to developer | |
LS 2000 | SCSI | Хорошая | |||
LS 40 ED | USB | 0x04b0/0x4000 | Полная | ||
LS 4000 ED | IEEE-1394 | Хорошая | needs linux kernel 2.4.19 or later | ||
LS 50 ED | USB | 0x04b0/0x4001 | Минимум | ||
Coolscan V ED | USB | 0x04b0/0x4001 | Минимум | ||
Super Coolscan LS-5000 ED | USB | 0x04b0/0x4002 | Не тестировалось | May work, similar to LS 50 ED, but Не тестировалось. Please tell us if it works. | |
LS 8000 ED | IEEE-1394 | Хорошая | needs linux kernel 2.4.19 or later |
coolscan3
(1.0.0)
Страница руководства (англ.): sane-coolscan3
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Nikon | LS 30 | SCSI | Полная | ||
Coolscan III | SCSI | Полная | Rebadged LS 30? | ||
LS 40 ED | USB | 0x04b0/0x4000 | Полная | ||
Coolspan IV | USB | 0x04b0/0x4000 | Полная | Rebadged LS 40? | |
LS 50 ED | USB | 0x04b0/0x4001 | Минимум | ||
Coolscan V ED | USB | 0x04b0/0x4001 | Минимум | Rebadged LS 50? | |
LS 2000 | SCSI | Хорошая | |||
LS 4000 ED | IEEE-1394 | Хорошая | needs linux kernel 2.4.19 or later | ||
Super Coolscan LS-5000 ED | USB | 0x04b0/0x4002 | Не тестировалось | May work, similar to LS 50 ED, but Не тестировалось. Please tell us if it works. | |
LS 8000 ED | IEEE-1394 | Хорошая | needs linux kernel 2.4.19 or later |
dell1600n_net
Производитель | Модель | Интерфейс | USB id | Поддержка | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
