DarkTable — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
PastorDi (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Darktable — свободная компьютерная программа, предназначенная для каталогизации и обработк…») |
PastorDi (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Darktable — свободная компьютерная программа, предназначенная для каталогизации и обработки цифровых изображений. В основном программа ориентирована на работу с «цифровыми негативами». Свободный аналог Adobe Photoshop Lightroom. | Darktable — свободная компьютерная программа, предназначенная для каталогизации и обработки цифровых изображений. В основном программа ориентирована на работу с «цифровыми негативами». Свободный аналог Adobe Photoshop Lightroom. | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Файл:Darktable1.png|Главное окно | |
− | + | Файл:Darktable3.png | |
− | + | Файл:Darktable4.png | |
− | + | Файл:Darktable2.png | |
− | + | <gallery> | |
− | + | ||
== Ссылки == | == Ссылки == |
Версия 23:55, 21 июня 2015
Darktable — свободная компьютерная программа, предназначенная для каталогизации и обработки цифровых изображений. В основном программа ориентирована на работу с «цифровыми негативами». Свободный аналог Adobe Photoshop Lightroom.
- == Ссылки ==