Hugin — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
PastorDi (обсуждение | вклад) (→Официальный сайт программы) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Программа для сшивания панорам. | |
− | + | [[Файл:Hugin1.png|480px]] | |
− | + | [[Файл:Hugin2.png|480px]] | |
− | + | [[Файл:Hugin3.png|480px]] | |
− | + | Свободная кроссплатформенная программа, базирующаяся на идеях доктора Хельмута Дерша (Helmut Dersch), заложенных им в набор бесплатных инструментов под названием Panorama Tools, и позволяющая не только автоматизировать процесс сшивания панорамных фотографий, но и вручную гибко устанавливать параметры или изменять их. | |
− | + | == Ссылки == | |
+ | * [http://hugin.sourceforge.net/ Официальный сайт] | ||
− | {{ | + | {{---}} |
− | + | {{how-to-install|{{lc:{{PAGENAME}}}}}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{Навигация|Разделы|[[Программы_ROSA_Linux|Все разделы]] - [[Программы_ROSA_Linux#p3|Графика]]}} | {{Навигация|Разделы|[[Программы_ROSA_Linux|Все разделы]] - [[Программы_ROSA_Linux#p3|Графика]]}} |
Версия 18:50, 27 мая 2014
Программа для сшивания панорам.
Свободная кроссплатформенная программа, базирующаяся на идеях доктора Хельмута Дерша (Helmut Dersch), заложенных им в набор бесплатных инструментов под названием Panorama Tools, и позволяющая не только автоматизировать процесс сшивания панорамных фотографий, но и вручную гибко устанавливать параметры или изменять их.
Ссылки
Установка
- В графическом окружении
- В dnfdragora найдите пакет hugin и установите его.
- Через терминал
- В терминале наберите следующую команду: sudo dnf in hugin
Не можете найти нужный пакет? Проверьте, правильно ли подключены репозитории.