Категория:Шаблоны LibreOffice Квитанция-Отчет — различия между версиями

Материал из Rosalab Wiki
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
{|style="-moz-border-radius:10px; padding:1em; width:100%; border:1px solid #EB9B22; background-color: #FFFFC0"
+
[[Категория:Шаблоны LibreOffice]]
!style="color: #477CAE; font-size: 170%; text-align:left;" colspan="4"|Шаблоны LibreOffice
+
|-
+
| height="2px"  bgcolor="#EB9B22" colspan="4"|
+
|-
+
|
+
| cellpadding="5" align="left"|
+
Этот раздел посвящен шаблонам по теме '''Квитанция-Отчет'''
+
|}
+
 
+
= Квитанция =
+
[[:Файл:sb-kvitanciya.odt|Квитанция - извещение Сбербанка. Форма ПД-4. Бланк квитанции - извещения Сбербанка]]<br />
+
[[:Файл:forma-pd-4-nalog.odt|Квитанция - извещение Сбербанка. Форма ПД-4. Бланк квитанции ПД-4 для уплаты налогов]]<br />
+
[[:Файл:forma-pd-4-nalog-sb.odt|Квитанция - извещение Сбербанка. Форма ПД-4 Сбербанка квитанция на уплату налогов]]<br />
+
[[:Файл:forma-pd-4-sb.odt|Квитанция - извещение Сбербанка. Форма ПД-4 Сбербанка квитанция для остальных платежей]]<br />
+
[[:Файл:kvitanciya-f10.ods|Квитанция форма-10 (ОКУД 0504510) ]]<br />
+
[[:Файл:kvitanciya-forma-bo-14.ods|Квитанция. Форма БО-14 автосервис]]<br />
+
[[:Файл:sohrannaya-kvitanciya.odt|Сохранная квитанция. ОКУД 0790021]]<br />
+
[[:Файл:kvitanciya-oplata-za-gaz.odt|Квитанция на оплату услуг газификации и газоснабжения. ОКУД 0790024]]<br />
+
[[:Файл:kvitanciya-k-sumke-okud-0402300.ods|Квитанция к сумке. ОКУД 0402300]]<br />
+
 
+
= Отчёт =
+
[[:Файл:otchet-ob-ispolzovanii-fss.ods|Отчет об использовании сумм страховых взносов ФСС]]<br />
+
[[:Файл:4a-fss-2009.ods|Отчет по страховым взносам, добровольно уплачиваемым в ФСС РФ от 13.04.2009. Форма 4а-ФСС РФ]]<br />
+
[[:Файл:forma-sp-38.ods|Отчет о продаже сельскохозяйственной продукции. Форма СП-38]]<br />
+
[[:Файл:forma-sp-37.ods|Отчет о реализации продукции. Форма СП-37]]<br />
+
[[:Файл:forma-sp-30.ods|Отчет по складу - холодильнику. Форма СП-30]]<br />
+
[[:Файл:forma-sp-29.ods|Отчет о процессах инкубации. Форма СП-29]]<br />
+
[[:Файл:forma-sp-28.ods|Отчет о переработке продукции. Форма СП-28]]<br />
+
[[:Файл:forma-sp-56.ods|Производственный отчет о переработке птицы и выходе продукции. Форма СП-56]]<br />
+
[[:Файл:forma-sp-51.ods|Отчет о движении скота и птицы на ферме. Форма СП-51]]<br />
+
[[:Файл:forma-mx-20a.ods|Отчет о движении товарно - материальных ценностей в местах хранения. Форма МХ-20а]]<br />
+
[[:Файл:forma-mx-20.ods|Отчет о движении товарно - материальных ценностей в местах хранения. Форма МХ-20]]<br />
+
[[:Файл:forma-torg-30.ods|Отчет по таре. Форма ТОРГ-30]]<br />
+
[[:Файл:forma-mx-21.ods|Отчет экспедитора. Форма МХ-21]]<br />
+
[[:Файл:report-land-valuation-metod-1.odt|Отчет об оценке земельного участка. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков]]<br />
+
[[:Файл:report-land-valuation-form-1.odt|Отчет об определении кадастровой стоимости земельных участков]]<br />
+
[[:Файл:forma-torg-29.ods|Товарный отчет. Форма ТОРГ-29]]<br />
+
[[:Файл:forma-t-10a.ods|Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении по форме N Т-10а]]<br />
+
[[:Файл:forma-t-10a.odt|Образец служебного задания для направления в командировку. Форма Т-10а]]<br />
+
[[:Файл:forma-4-otchet-dds.odt|Отчет о движении денежных средств. Форма 4. odt]]<br />
+
[[:Файл:forma-4-otchet-dds.ods|Отчет о движении денежных средств. Форма 4. ods]]<br />
+
[[:Файл:forma-m-19.ods|Материальный отчет. Форма М-19]]<br />
+
[[:Файл:forma-2-otchet-o-pribilyah-i-ubitkah.ods|Отчет о прибылях и убытках (Форма N 2)]]<br />
+
[[:Файл:forma-m-29-short.ods|Отчет о расходе материалов. Форма М-29]]<br />
+
[[:Файл:forma-m-29.ods|Бланк отчета о расходе материалов. Форма М-29]]<br />
+
[[:Файл:forma-m-29-instruction.odt|Инструкция по заполнению формы М-29]]<br />
+
 
+
[[Категория:Шаблоны LibreOffice Бухгалтерские бланки|Квитанция-Отчет]]
+

Текущая версия на 14:00, 30 мая 2012

Эта категория в данный момент пуста.