Filelight — различия между версиями
Материал из Rosalab Wiki
PastorDi (обсуждение | вклад) |
PastorDi (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Простая и удобная KDE-утилита, выдающая [[Мониторинг|графическое изображение распределения данных по дисковому пространству]]. | |
− | + | ||
− | + | ||
После выбора диска и сканирования, Filelight создает карту концентрических, поделенных на сегменты колец, которые помогают визуализировать использование диска на вашем компьютере. При наведении указателя мыши на директорию, всплывающие подсказки дают возможность получать информацию по файлам и папкам в конкретной директории. | После выбора диска и сканирования, Filelight создает карту концентрических, поделенных на сегменты колец, которые помогают визуализировать использование диска на вашем компьютере. При наведении указателя мыши на директорию, всплывающие подсказки дают возможность получать информацию по файлам и папкам в конкретной директории. | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Файл:Filelight1.png | |
− | + | Файл:Filelight2.png | |
− | + | Файл:Filelight3.png | |
− | + | </gallery> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | = | + | == Ссылки == |
+ | * [http://methylblue.com/filelight/ Официальный сайт] | ||
+ | {{how-to-install|{{lc:{{PAGENAME}}}}}} | ||
− | |||
{{Навигация|Разделы|[[Программы_ROSA_Linux|Все разделы]] - [[Программы_ROSA_Linux#p9|Система]]}} | {{Навигация|Разделы|[[Программы_ROSA_Linux|Все разделы]] - [[Программы_ROSA_Linux#p9|Система]]}} | ||
[[Категория:Программы ROSA Linux|Filelight]] | [[Категория:Программы ROSA Linux|Filelight]] | ||
+ | [[Category:SoftwareDescriptions]] |
Текущая версия на 21:48, 10 марта 2023
Простая и удобная KDE-утилита, выдающая графическое изображение распределения данных по дисковому пространству.
После выбора диска и сканирования, Filelight создает карту концентрических, поделенных на сегменты колец, которые помогают визуализировать использование диска на вашем компьютере. При наведении указателя мыши на директорию, всплывающие подсказки дают возможность получать информацию по файлам и папкам в конкретной директории.
Ссылки
Установка
- В графическом окружении
- В dnfdragora найдите пакет filelight и установите его.
- Через терминал
- В терминале наберите следующую команду: sudo dnf in filelight
Не можете найти нужный пакет? Проверьте, правильно ли подключены репозитории.