Come usare Dolphin: differenze tra le versioni
m |
(link img to en version, pending for ita) |
||
Riga 3: | Riga 3: | ||
= Iniziare con Dolphin = | = Iniziare con Dolphin = | ||
− | [[File:DolphinOo5.png|600px|thumb|center]] | + | [[File:DolphinOo5-en.png|600px|thumb|center]] |
Riga 12: | Riga 12: | ||
1. Nella parte superiore della finestra viene visualizzata una barra degli strumenti. Può essere personalizzata per adattarsi alle tue esigenze. Al fine di modificare (aggiungere/rimuovere) elementi, fai clic su di essa con il tasto destro del mouse. | 1. Nella parte superiore della finestra viene visualizzata una barra degli strumenti. Può essere personalizzata per adattarsi alle tue esigenze. Al fine di modificare (aggiungere/rimuovere) elementi, fai clic su di essa con il tasto destro del mouse. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-panel1.png|center]] | + | [[File:Dolphin-panel1-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
Nella finestra che si aprirà seleziona la voce {{Menu|Configura le barre degli strumenti}}. Apparirà la finestra di configurazione. | Nella finestra che si aprirà seleziona la voce {{Menu|Configura le barre degli strumenti}}. Apparirà la finestra di configurazione. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-panel2.png|center]] | + | [[File:Dolphin-panel2-en.png|center]] |
Riga 27: | Riga 27: | ||
3. Per selezionare un '''singolo''' file o una '''singola''' cartella, basta un click con il tasto sinistro del mouse. Il file o la cartella selezionata verrà evidenziata da un quadrato azzurro. | 3. Per selezionare un '''singolo''' file o una '''singola''' cartella, basta un click con il tasto sinistro del mouse. Il file o la cartella selezionata verrà evidenziata da un quadrato azzurro. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-videlenie1.png|center]] | + | [[File:Dolphin-videlenie1-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
4. Per selezionare '''più di uno''' file o cartelle, premi il tasto Ctrl e mantienilo premuto mentre fai click con il tasto sinistro del mouse sui file o sulle cartelle che vuoi selezionare. | 4. Per selezionare '''più di uno''' file o cartelle, premi il tasto Ctrl e mantienilo premuto mentre fai click con il tasto sinistro del mouse sui file o sulle cartelle che vuoi selezionare. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-videlenie2.png|center]] | + | [[File:Dolphin-videlenie2-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
5. Per rimuovere dalla selezione un file o una cartella mantenendo selezionati gli altri, cliccaci sopra con il tasto sinistro del mouse tenendo premuto il tasto Ctrl. Il quadrato azzurro scomparirà. | 5. Per rimuovere dalla selezione un file o una cartella mantenendo selezionati gli altri, cliccaci sopra con il tasto sinistro del mouse tenendo premuto il tasto Ctrl. Il quadrato azzurro scomparirà. | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
7. Per creare una nuova cartella all'interno di quella corrente, premi '''F10'''. Apparirà una finestra nella quale potrai digitare il nome della nuova cartella. | 7. Per creare una nuova cartella all'interno di quella corrente, premi '''F10'''. Apparirà una finestra nella quale potrai digitare il nome della nuova cartella. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-newfolder1.png|center]] | + | [[File:Dolphin-newfolder1-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
8. Dolphin supporta la vista a più schede. Per creare una nuova scheda premi la combinazione di tasti '''Ctrl'''+'''T'''. tante volte quante sono le nuove schede che ti occorrono. | 8. Dolphin supporta la vista a più schede. Per creare una nuova scheda premi la combinazione di tasti '''Ctrl'''+'''T'''. tante volte quante sono le nuove schede che ti occorrono. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-tabs1.png|center]] | + | [[File:Dolphin-tabs1-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
9. Per chiudere la scheda attiva premi la combinazione di tasti '''Ctrl'''+'''W'''. | 9. Per chiudere la scheda attiva premi la combinazione di tasti '''Ctrl'''+'''W'''. | ||
Riga 52: | Riga 52: | ||
1. Dolphin usa un nuovo concetto di barra di navigazione. Non mostra il percorso cartella come singola stringa, ma mostra una catena di nomi di cartelle. Ogni nome è cliccabile ed apre la cartella corrispondente. | 1. Dolphin usa un nuovo concetto di barra di navigazione. Non mostra il percorso cartella come singola stringa, ma mostra una catena di nomi di cartelle. Ogni nome è cliccabile ed apre la cartella corrispondente. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-nav1.png|center]] | + | [[File:Dolphin-nav1-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
2. Tra i nomi delle cartelle rappresentati come pulsanti, c'è una freccia che è anche un pulsante. Facendo click sulla freccia, potrai vedere tutte le sottocartelle si trovano allo stesso livello e raggiungere rapidamente una di queste directory. | 2. Tra i nomi delle cartelle rappresentati come pulsanti, c'è una freccia che è anche un pulsante. Facendo click sulla freccia, potrai vedere tutte le sottocartelle si trovano allo stesso livello e raggiungere rapidamente una di queste directory. | ||
Riga 58: | Riga 58: | ||
3. Puoi anche usare la barra di navigazione classica che mostra l'intero percorso della cartella. È possibile attivare la visualizzazione classica per la barra premendo '''Ctrl'''+'''L'''. Per disattivare la visualizzazione classica, premi ancora una volta la stessa combinazione di tasti. | 3. Puoi anche usare la barra di navigazione classica che mostra l'intero percorso della cartella. È possibile attivare la visualizzazione classica per la barra premendo '''Ctrl'''+'''L'''. Per disattivare la visualizzazione classica, premi ancora una volta la stessa combinazione di tasti. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-nav2.png|center]] | + | [[File:Dolphin-nav2-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
Riga 65: | Riga 65: | ||
1. Dolphin supporta la vista divisa a due pannelli, come in Midnight Commander. Per attivare questa modalità premere il tasto funzione '''F3'''. Per ritornare alla modalità a pannello singolo, premere un'altra volta il tasto '''F3'''. | 1. Dolphin supporta la vista divisa a due pannelli, come in Midnight Commander. Per attivare questa modalità premere il tasto funzione '''F3'''. Per ritornare alla modalità a pannello singolo, premere un'altra volta il tasto '''F3'''. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-splitview1.png|500px|center]] | + | [[File:Dolphin-splitview1-en.png|500px|center]] |
<br /> | <br /> | ||
2. Puoi aprire cartelle differenti in ogni pannello e copiare o spostare file e cartelle tra i due pannelli. Il pannello attivo ha lo sfondo bianco, quello inattivo ha lo sfondo grigio. File e cartelle possono essere spostati o copiati dal pannello attivo a quello inattivo. Per esempio: | 2. Puoi aprire cartelle differenti in ogni pannello e copiare o spostare file e cartelle tra i due pannelli. Il pannello attivo ha lo sfondo bianco, quello inattivo ha lo sfondo grigio. File e cartelle possono essere spostati o copiati dal pannello attivo a quello inattivo. Per esempio: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-splitview2.png|500px|center]] | + | [[File:Dolphin-splitview2-en.png|500px|center]] |
<br /> | <br /> | ||
Riga 76: | Riga 76: | ||
1. Dolphin ha diverse modalità di visualizzazione: '''Icone''', '''Compatta''', '''Dettagli''' che puoi attivare mediante la corrispondente icona nella barra degli strumenti o con la combinazione di tasti '''Ctrl'''+'''1''', '''Ctrl'''+'''2''', '''Ctrl'''+'''3'''. | 1. Dolphin ha diverse modalità di visualizzazione: '''Icone''', '''Compatta''', '''Dettagli''' che puoi attivare mediante la corrispondente icona nella barra degli strumenti o con la combinazione di tasti '''Ctrl'''+'''1''', '''Ctrl'''+'''2''', '''Ctrl'''+'''3'''. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-view1.png|center]] | + | [[File:Dolphin-view1-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
2. Modalità vista '''Icone'''; per attivarla premi '''Ctrl'''+'''1''' (questa è la modalità predefinita). | 2. Modalità vista '''Icone'''; per attivarla premi '''Ctrl'''+'''1''' (questa è la modalità predefinita). | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-view2.png|500px|center]] | + | [[File:Dolphin-view2-en.png|500px|center]] |
<br /> | <br /> | ||
3. Modalità vista '''Compatta'''; per attivarla premi '''Ctrl'''+'''2'''. | 3. Modalità vista '''Compatta'''; per attivarla premi '''Ctrl'''+'''2'''. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-view3.png|500px|center]] | + | [[File:Dolphin-view3-en.png|500px|center]] |
<br /> | <br /> | ||
4. Modalità vista '''Dettagli'''; per attivarla premi '''Ctrl'''+'''3'''. Nota che la relativa finestra non sostituisce la vista della finestra precedente, ma mostre le sottocartelle di ogni cartella aperta nella finestra corrente. | 4. Modalità vista '''Dettagli'''; per attivarla premi '''Ctrl'''+'''3'''. Nota che la relativa finestra non sostituisce la vista della finestra precedente, ma mostre le sottocartelle di ogni cartella aperta nella finestra corrente. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-view4.png|500px|center]] | + | [[File:Dolphin-view4-en.png|500px|center]] |
<br /> | <br /> | ||
= Pannelli = | = Pannelli = | ||
Riga 94: | Riga 94: | ||
1. Dolphin fornisce diversi pannelli che possono essere attivati dal menu {{Menu|Pannelli}} o tramite tasti funzione. Ogni pannello può essere sistemato a destra o a sinistra della finestra. Per cambiare la posizione di un pannello devi fare click sul suo titolo con il tasto sinistro del mouse e trascinarlo nella nuova posizione. | 1. Dolphin fornisce diversi pannelli che possono essere attivati dal menu {{Menu|Pannelli}} o tramite tasti funzione. Ogni pannello può essere sistemato a destra o a sinistra della finestra. Per cambiare la posizione di un pannello devi fare click sul suo titolo con il tasto sinistro del mouse e trascinarlo nella nuova posizione. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-docpanel1.png|center]] | + | [[File:Dolphin-docpanel1-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
2. Per mostrare o nascondere il pannello '''Informazioni''', premi '''F11'''. | 2. Per mostrare o nascondere il pannello '''Informazioni''', premi '''F11'''. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-docpanel2.png|center]] | + | [[File:Dolphin-docpanel2-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
3. Per mostrare o nascondere il pannello '''Risorse''', premi '''F9'''. | 3. Per mostrare o nascondere il pannello '''Risorse''', premi '''F9'''. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-docpanel3.png|center]] | + | [[File:Dolphin-docpanel3-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
4. Per mostrare o nascondere il pannello '''Cartelle''', premi '''F7'''. | 4. Per mostrare o nascondere il pannello '''Cartelle''', premi '''F7'''. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-docpanel4.png|center]] | + | [[File:Dolphin-docpanel4-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
5. Per mostrare o nascondere il pannello '''Terminale''' (console) nella cartella attiva premi '''F4'''. | 5. Per mostrare o nascondere il pannello '''Terminale''' (console) nella cartella attiva premi '''F4'''. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | [[File:Dolphin-docpanel5.png|center]] | + | [[File:Dolphin-docpanel5-en.png|center]] |
<br /> | <br /> | ||
Versione delle 09:15, 3 giu 2012
Dolphin è un file manager di KDE.
Indice
Iniziare con Dolphin
Quando lanci Dolphin, apre la tua cartella Home.
1. Nella parte superiore della finestra viene visualizzata una barra degli strumenti. Può essere personalizzata per adattarsi alle tue esigenze. Al fine di modificare (aggiungere/rimuovere) elementi, fai clic su di essa con il tasto destro del mouse.
Nella finestra che si aprirà seleziona la voce Configura le barre degli strumenti. Apparirà la finestra di configurazione.
Se vuoi aggiungere qualcosa, seleziona l'oggetto nel pannello di sinistra (Azioni disponibili) e fai clic sulla freccia verso destra per spostarlo nel pannello di destra Azioni attuali.
Se vuoi rimuovere qualcosa, fai l'esatto contrario, cioè spostalo dal pannello di destra a quello di sinistra.
2. Per aprire un file o una cartella, cliccaci sopra due volte con il tasto sinistro del mouse.
3. Per selezionare un singolo file o una singola cartella, basta un click con il tasto sinistro del mouse. Il file o la cartella selezionata verrà evidenziata da un quadrato azzurro.
4. Per selezionare più di uno file o cartelle, premi il tasto Ctrl e mantienilo premuto mentre fai click con il tasto sinistro del mouse sui file o sulle cartelle che vuoi selezionare.
5. Per rimuovere dalla selezione un file o una cartella mantenendo selezionati gli altri, cliccaci sopra con il tasto sinistro del mouse tenendo premuto il tasto Ctrl. Il quadrato azzurro scomparirà.
6. Per selezionare tutti i file e le cartelle nella cartella corrente, premi la combinazione di tasti Ctrl+A.
7. Per creare una nuova cartella all'interno di quella corrente, premi F10. Apparirà una finestra nella quale potrai digitare il nome della nuova cartella.
8. Dolphin supporta la vista a più schede. Per creare una nuova scheda premi la combinazione di tasti Ctrl+T. tante volte quante sono le nuove schede che ti occorrono.
9. Per chiudere la scheda attiva premi la combinazione di tasti Ctrl+W.
1. Dolphin usa un nuovo concetto di barra di navigazione. Non mostra il percorso cartella come singola stringa, ma mostra una catena di nomi di cartelle. Ogni nome è cliccabile ed apre la cartella corrispondente.
2. Tra i nomi delle cartelle rappresentati come pulsanti, c'è una freccia che è anche un pulsante. Facendo click sulla freccia, potrai vedere tutte le sottocartelle si trovano allo stesso livello e raggiungere rapidamente una di queste directory.
3. Puoi anche usare la barra di navigazione classica che mostra l'intero percorso della cartella. È possibile attivare la visualizzazione classica per la barra premendo Ctrl+L. Per disattivare la visualizzazione classica, premi ancora una volta la stessa combinazione di tasti.
Vista divisa a due pannelli
1. Dolphin supporta la vista divisa a due pannelli, come in Midnight Commander. Per attivare questa modalità premere il tasto funzione F3. Per ritornare alla modalità a pannello singolo, premere un'altra volta il tasto F3.
2. Puoi aprire cartelle differenti in ogni pannello e copiare o spostare file e cartelle tra i due pannelli. Il pannello attivo ha lo sfondo bianco, quello inattivo ha lo sfondo grigio. File e cartelle possono essere spostati o copiati dal pannello attivo a quello inattivo. Per esempio:
Modalità di visualizzazione
1. Dolphin ha diverse modalità di visualizzazione: Icone, Compatta, Dettagli che puoi attivare mediante la corrispondente icona nella barra degli strumenti o con la combinazione di tasti Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3.
2. Modalità vista Icone; per attivarla premi Ctrl+1 (questa è la modalità predefinita).
3. Modalità vista Compatta; per attivarla premi Ctrl+2.
4. Modalità vista Dettagli; per attivarla premi Ctrl+3. Nota che la relativa finestra non sostituisce la vista della finestra precedente, ma mostre le sottocartelle di ogni cartella aperta nella finestra corrente.
Pannelli
1. Dolphin fornisce diversi pannelli che possono essere attivati dal menu Pannelli o tramite tasti funzione. Ogni pannello può essere sistemato a destra o a sinistra della finestra. Per cambiare la posizione di un pannello devi fare click sul suo titolo con il tasto sinistro del mouse e trascinarlo nella nuova posizione.
2. Per mostrare o nascondere il pannello Informazioni, premi F11.
3. Per mostrare o nascondere il pannello Risorse, premi F9.
4. Per mostrare o nascondere il pannello Cartelle, premi F7.
5. Per mostrare o nascondere il pannello Terminale (console) nella cartella attiva premi F4.